Selection
No myracing analysis available for this race
-
Bet £10, Get £40
18+. From 00:01 on 13.04.2022. £40 bonus. New customers signing up through mobile or tablet device only. Minimum £10 stake on odds of 1/2 (1.5) or greater on sportsbook. Further terms apply. #ad
-
Bet £10 & Get £30 In Free Bets, Open Account Offer
Min deposit requirement. Free Bets are paid as Bet Credits and are available for use upon settlement of bets to value of qualifying deposit. Min odds, bet and payment method exclusions apply. Returns exclude Bet Credits stake. Time limits and T&Cs apply. #ad
-
£20 In Free Bets When You Place A £5 Bet
New customers only. First single & e/w bet only. Odds of 1/1 or greater. 4 x £5 bet tokens. Free bet stakes not included in returns. Free bets exclude virtuals. Free bets are non withdrawable. No free bet expiry. Eligibility restrictions. Further T+Cs apply. 18+. Begambleaware.org.
-
Money Back As Cash Up To £20
New customers only. Place your FIRST bet on any sportsbook market and if it loses we will refund your stake in CASH. Max refund for this offer is £20. Only deposits made using Cards or Apple Pay will qualify for this promotion. T&Cs apply. Paddy's Rewards Club: Get a £10 free bet when you place 5x bets of £10+. T&Cs apply.
Racecard
No.(Draw)
Runner
Best Odds
-01315
Age: 6
Weight: 9-6
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Oct 22 | Lon Longchamp | 5f VSft | G1 | 9-11 | 17/18 | The Platinum Queen (11½L) | 12/1 | - | 73 |
11 Sep 22 | Lon Longchamp | 5f Sft | G3 | 9-0 | 1/12 | Coeur De Pierre (¾L) | 112/10 | - | 119 |
7 Aug 22 | Dea Deauville | 5f GS | L | 9-7 | 3/9 | Coeur De Pierre (2L) | 13/10F | - | 113 |
23 Jun 22 | Cha Chantilly | 5f Gd | L | 9-3 | 1/9 | Suesa (2L) | 5/2 | - | 117 |
5 Jun 22 | Cha Chantilly | 5f Sft | G2 | 9-4 | 5/9 | Brostaigh (1¾L) | 31/10F | - | 103 |
15 May 22 | Lon Longchamp | 5f GS | G3 | 9-4 | 2/8 | Ponntos (2½L) | 43/10 | - | 107 |
Cold Recent Form Trainer - 0 wins from 13 in the last 14 days (0%)
-81131
Age: 7
Weight: 9-3
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Oct 22 | Cha Chantilly | 6f Sft | G3 | 9-0 | 8/12 | Coeur De Pierre (4½L) | 8/1 | - | 102 |
5 Oct 22 | Cha Chantilly | 5.5f Sft | L | 9-0 | 1/12 | Loubeisien (1L) | 99/10 | - | 110 |
21 Sep 22 | Cha Chantilly | 6f GS | 9-0 | 1/11 | Crew Dragon (2L) | 9/2 | - | 108 | |
17 Sep 22 | Cha Chantilly | 6f GS | Hc | 9-8 | 3/16 | Forza Capitano (2½L) | 17/1 | - | 105 |
30 Aug 22 | Die Dieppe | 5.5f GS | Hc | 9-2 | 1/15 | Mubaalegh (¾L) | 15/2 | - | 103 |
15 Aug 22 | Dea Deauville | 6f GS | Hc | 9-2 | 7/15 | Forza Capitano (4¾L) | 7/1 | - | 90 |
Distance Specialist - 2 wins from 3 starts at this distance (67%)
5-6536
Age: 5
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 23 | Cha Chantilly | 6.5f St | 8-13 | 5/10 | Loubeisien (3½L) | 9/1 | - | 99 | |
30 Oct 22 | Cap Capannelle | 6f Gd | G3 | 9-6 | 6/12 | Agiato (2L) | 19/10F | - | 101 |
5 Oct 22 | Cha Chantilly | 5.5f Sft | L | 9-0 | 5/12 | Tudo Bem (1½L) | 63/10 | - | 105 |
11 Sep 22 | Lon Longchamp | 7f Sft | G3 | 9-2 | 3/6 | Fang (7L) | 7/1 | - | 93 |
28 Aug 22 | Dea Deauville | 6f Gd | G3 | 9-2 | 6/10 | Bouttemont (2¼L) | 66/10 | - | 101 |
1 Aug 22 | Die Dieppe | 5.5f GS | 9-3 | 1/8 | Tudo Bem (1¼L) | 6/4F | - | 111 |
66-813
Age: 8
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mar 23 | Cha Chantilly | 6.5f St | Hc | 9-6 t | 6/16 | Raysteve (1¾L) | 26/1 | - | 93 |
11 Feb 23 | Cha Chantilly | 6.5f St | 9-6 t | 6/10 | Ozan (5L) | 44/5 | - | 85 | |
15 Dec 22 | Dea Deauville | 6.5f St | Hc | 9-6 t | 8/16 | Ozan (4½L) | 16/1 | - | 84 |
22 Nov 22 | Dea Deauville | 6.5f St | Hc | 9-0 t | 1/15 | Sassy Rascal (1¾L) | 93/10 | - | 84 |
6 Nov 22 | Dea Deauville | 7.5f St | 8-7 t | 3/12 | Ranes (1L) | 13/1 | - | 86 | |
20 Oct 22 | Dea Deauville | 6f Sft | Hc | 8-5 t | 1/14 | Lesslepasser (¾L) | 30/1 | - | 90 |
21-633
Age: 4
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 23 | Cha Chantilly | 6.5f St | 8-13 | 2/10 | Loubeisien (1¼L) | 47/10 | - | 106 | |
12 Feb 23 | Cag Cagnes-Sur-Mer | 6.5f St | 9-3 | 1/6 | Blu Metal Jacket (¾L) | 37/10 | - | 96 | |
15 Nov 22 | Cha Chantilly | 7f St | 3yHc | 9-6 | 6/8 | Josephino (2¼L) | 29/10 | - | 100 |
5 Oct 22 | Cha Chantilly | 5.5f Sft | L | 9-0 | 3/12 | Tudo Bem (1¼L) | 67/10 | - | 107 |
28 Aug 22 | Dea Deauville | 6f Gd | G3 | 8-13 | 3/10 | Bouttemont (¾L) | 17/1 | - | 105 |
7 Aug 22 | Dea Deauville | 6f GS | 3yL | 8-13 | 8/13 | Rose Premium (5½L) | 11/1 | - | 90 |
-41684
Age: 5
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Nov 22 | Fnt Fontainebleau | 5.5f VSft | 9-3 b | 4/14 | King Robbe (¾L) | 47/10 | - | 100 | |
11 Sep 22 | Lon Longchamp | 5f Sft | G3 | 9-0 b1 | 6/12 | Berneuil (5¾L) | 38/1 | - | 97 |
7 Aug 22 | Dea Deauville | 5f GS | L | 9-1 p | 8/9 | Coeur De Pierre (5¾L) | 17/1 | - | 93 |
23 Jun 22 | Cha Chantilly | 5f Gd | L | 9-3 p | 4/9 | Berneuil (4¼L) | 57/10 | - | 102 |
5 Jun 22 | Cha Chantilly | 5f Sft | G2 | 9-4 | 4/9 | Brostaigh (1½L) | 15/2 | - | 104 |
15 May 22 | Lon Longchamp | 5f GS | G3 | 9-4 | 5/8 | Ponntos (4½L) | 8/1 | - | 100 |
4-8110
Age: 8
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mar 23 | Fnt Fontainebleau | 5.5f Sft | 9-3 | 4/8 | Lesslepasser (2¾L) | 19/5 | - | 99 | |
5 Oct 22 | Cha Chantilly | 5.5f Sft | L | 9-0 | 8/12 | Tudo Bem (3¾L) | 16/5 | - | 97 |
17 Sep 22 | Cha Chantilly | 6f GS | Hc | 9-5 | 1/16 | Raysteve (2L) | 36/5 | - | 110 |
15 Aug 22 | Dea Deauville | 6f GS | Hc | 8-11 | 1/15 | Raysteve (1½L) | 9/1 | - | 100 |
10 Jul 22 | Dea Deauville | 6f GS | Hc | 9-3 | 13/16 | Indyco (10½L) | 49/10F | - | 64 |
15 Jun 22 | Bor La Teste De Buch | 5.5f GS | Hc | 9-6 | 2/13 | Snow Empress (1½L) | 17/1 | - | 91 |
1-2222
Age: 4
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Mar 23 | Cha Chantilly | 6.5f St | 8-13 | 1/10 | Le Cadeau (1¼L) | 33/10 | - | 110 | |
30 Oct 22 | Cha Chantilly | 6f Sft | G3 | 8-13 | 2/12 | Coeur De Pierre (1¾L) | 71/10 | - | 111 |
5 Oct 22 | Cha Chantilly | 5.5f Sft | L | 9-0 | 2/12 | Tudo Bem (1L) | 23/10F | - | 108 |
28 Aug 22 | Dea Deauville | 6f Gd | G3 | 8-13 | 2/10 | Bouttemont (nk) | 48/10 | - | 107 |
7 Aug 22 | Dea Deauville | 6f GS | 3yL | 9-3 | 2/13 | Rose Premium (1¼L) | 13/1 | - | 107 |
7 Apr 22 | Dea Deauville | 7f Hy | 3yG3 | 9-2 | 2/7 | Rock Boy (1L) | 7/2 | - | 106 |
03-470
Age: 9
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mar 23 | Fnt Fontainebleau | 6f VSft | Hc | 9-6 h | 10/16 | Impitoyable (5½L) | 53/10 | - | 86 |
6 Jan 23 | Dea Deauville | 6.5f St | Hc | 9-3 h | 3/15 | Ptit Pedro (1L) | 32/1 | - | 88 |
22 Nov 22 | Dea Deauville | 6.5f St | Hc | 9-3 h | 4/15 | Shake Me Handy (2L) | 16/1 | - | 85 |
20 Oct 22 | Dea Deauville | 6f Sft | Hc | 9-2 h | 7/14 | Shake Me Handy (5¼L) | 12/1 | - | 85 |
17 Sep 22 | Cha Chantilly | 6f GS | Hc | 9-0 h | 11/16 | Forza Capitano (7L) | 81/10 | - | 83 |
30 Aug 22 | Die Dieppe | 5.5f GS | Hc | 9-0 h | 2/15 | Tudo Bem (¾L) | 59/10 | - | 99 |
2616-1
Age: 4
Weight: 9-0
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Feb 23 | Lin Lingfield (AW) | 5f St | L | 8-11 | 1/10 | Tone The Barone (½L) | 12/1 | 93 | 103 |
22 Oct 22 | Don Doncaster | 5f Hy | 2Hc | 9-0 p | 6/13 | Fast Response (6L) | 9/1 | 93 | 91 |
7 Oct 22 | Yor York | 5f GS | 3Hc | 8-13 p | 1/15 | Vintage Clarets (3L) | 16/1 | 85 | 99 |
1 Sep 22 | Wdr Windsor | 5f Gd | 3Hc | 9-8 p1 | 6/12 | Vintage Clarets (2¼L) | 7/1 | 87 | 88 |
27 Aug 22 | Nmk Newmarket (July) | 5f Gd | 4Hc | 10-0 | 2/8 | Isle Of Lismore (2L) | 100/30J | 87 | 93 |
7 Aug 22 | Hay Haydock | 5f Gd | 4Hc | 9-3 | 2/13 | Silky Wilkie (½L) | 11/2 | 84 | 93 |
60524-
Age: 4
Weight: 8-10
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Oct 22 | Don Doncaster | 5f Hy | 2Hc | 8-4 | 4/13 | Fast Response (3¾L) | 13/2 | 83 | 89 |
10 Oct 22 | Mus Musselburgh | 5f GS | 3 | 8-13 | 2/5 | Makanah (nse) | 13/2 | 83 | 96 |
1 Oct 22 | Red Redcar | 5f GS | 4Hc | 9-8 p | 5/14 | Helvetique (3½L) | 17/2 | 84 | 87 |
16 Sep 22 | Ayr Ayr | 5.5f Gd | LF | 9-0 p1 | 14/18 | Gale Force Maya (8¼L) | 66/1 | 86 | 73 |
4 Sep 22 | Yor York | 5f Gd | 33yHc | 9-8 | 6/15 | Catch Cunningham (1¾L) | 10/1 | 86 | 89 |
18 Jun 22 | Ayr Ayr | 5f Gd | LF | 9-0 | 9/10 | Guilded (5½L) | 100/30J | 86 | 74 |
Cold Recent Form Jockey - 0 wins from 26 in the last 14 days (0%)
2-5101
Age: 4
Weight: 8-10
OR: -
Days: -
Date | Course | Race | Type | Weight | Pos | 1st/2nd | SP | OR | RPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Mar 23 | Fnt Fontainebleau | 5.5f Sft | 9-3 | 2/8 | Lesslepasser (nk) | 54/10 | - | 108 | |
25 Nov 22 | Fnt Fontainebleau | 7f VSft | LF | 9-0 | 5/14 | Trixia De Vega (8¾L) | 20/1 | - | 81 |
21 Sep 22 | Cha Chantilly | 6f GS | 3y | 8-10 | 1/7 | Help (½L) | 5/2 | - | 106 |
7 Aug 22 | Dea Deauville | 6f GS | 3yL | 8-9 | 10/13 | Rose Premium (8¾L) | 17/2 | - | 75 |
2 Jul 22 | Cha Chantilly | 6f Gd | 3y | 8-11 | 1/9 | Before Dawn (¾L) | 17/10F | - | 100 |
26 May 22 | Lon Longchamp | 6.5f Sft | 3yF | 9-0 | 2/10 | Girl Gone Wild (snk) | 11/1 | - | 94 |
Betting Forecast:
7/2 Loubeisien,
4/1 Berneuil,
5/1 Le Cadeau,
6/1 Kimngrace,
8/1 Forza Capitano,
10/1 Amellata,
14/1 Tudo Bem,
16/1 Live,
Mubaalegh,
20/1 Go Athletico,
Lullaby Bay,
33/1 Shake Me Handy